保有車両
主な車両
総輪エアサス低床ウイング車 | 4tエアサスゲート車 | 1.5tフォークリフト |
保有車両内訳
区分 | 形状 | 台数 |
---|---|---|
大型車 | 総輪エアサス低床ウイング、エアサス低床ウイング、エアサス高床ウイング | 6台 |
中型車 | 4tウイング、4tウイングゲート | 8台 |
小型車 | 2tウイングゲート、2tバンゲート、3t平、2t平 | 8台 |
作業車 | 1.5tフォークリフト | 1台 |
合 計 | 23台 |
(2018年7月現在)
総輪エアサス低床ウイング車 | 4tエアサスゲート車 | 1.5tフォークリフト |
区分 | 形状 | 台数 |
---|---|---|
大型車 | 総輪エアサス低床ウイング、エアサス低床ウイング、エアサス高床ウイング | 6台 |
中型車 | 4tウイング、4tウイングゲート | 8台 |
小型車 | 2tウイングゲート、2tバンゲート、3t平、2t平 | 8台 |
作業車 | 1.5tフォークリフト | 1台 |
合 計 | 23台 |
(2018年7月現在)